FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 16 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Explosión de los Meteoros - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 421200 | sdh | n/a | n/a |
| 2 | 399600 | GOAT | n/a | n/a |
| 3 | 169800 | I beat all of you hahahehehehha | n/a | n/a |
| 4 | 88000 | jack | Canada | roberta macadams |
| 5 | 81600 | Jeffery Epstien | United Arab Emirates | The Island |
| 6 | 57800 | lizzy | USA - TX | big sandy |
| 7 | 50400 | tooottttttttoottotootoottoototo | USA - AK | LALALALAL |
| 8 | 46800 | jacob rock | USA - IN | westlib |
| 9 | 31900 | jesus over all | n/a | n/a |
| 10 | 27000 | campbell 67 kid | USA - CA | sycamore |
| 11 | 25800 | foxs | USA - AL | mason |
| 12 | 20400 | Ronald | n/a | OCMS |
| 13 | 13300 | CAMREON IS NOT DA KING | USA - TX | Ore City Middle |
| 14 | 11400 | foxs | USA - AL | mason |
| 15 | 11000 | Porter Butler | n/a | Ore City |
| | 16 | 1000 | dhhvgbvf | USA - AK | 21 |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 16 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|