FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 19 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Triatlón de Teclado - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 88500 | jaxson | n/a | ore city |
| 2 | 86850 | jaxson | n/a | ore city |
| 3 | 86400 | jaxson | n/a | ore city |
| 4 | 85050 | jaxson | n/a | ore city |
| 5 | 84000 | jaxson | n/a | ore city |
| 6 | 83700 | jaxson | n/a | ore city |
| 7 | 83700 | jaxson | n/a | ore city |
| 8 | 82800 | jaxson | n/a | ore city |
| 9 | 45900 | mason | Christmas Island | Little saint James island |
| 10 | 45700 | mason | Christmas Island | Little saint James island |
| 11 | 45400 | mason | Christmas Island | Little saint James island |
| 12 | 43800 | mason | Christmas Island | Little saint James island |
| 13 | 30900 | nut | n/a | n/a |
| 14 | 16100 | ffnbc | n/a | n/a |
| 15 | 12400 | juliann | USA - AK | northside |
| | 16 | 7500 | df | USA - AR | Home school |
| 17 | 3800 | Girl in green | Uganda | n/a |
| 18 | 1200 | hi | n/a | n/a |
| 19 | -100 | mason | Christmas Island | Little saint James island |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 19 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|