FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 17 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Carrera en el Desierto - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 330000 | Jaxton | USA - TX | Tuloso |
| 2 | 329000 | Jaxton | USA - TX | Tuloso |
| 3 | 323000 | Jaxton | USA - TX | Tuloso |
| 4 | 305000 | Jaxton | USA - TX | Tuloso |
| 5 | 285000 | Jaxton | USA - TX | Tuloso |
| 6 | 252000 | princess Rainbow starbright | n/a | luma high |
| 7 | 238500 | Bartholowmewbubblebottom | Iran | United steaks |
| 8 | 222000 | willy88 | USA - TX | TEXAS |
| 9 | 195500 | willy88 | USA - TX | TEXAS |
| 10 | 149000 | beautifulpb1 | n/a | n/a |
| 11 | 142500 | Nicholle | USA - WA | n/a |
| 12 | 132000 | unc7 | n/a | n/a |
| 13 | 116500 | j | USA - TX | leggett |
| 14 | 114500 | EnriquezAngel1 | n/a | n/a |
| 15 | 111750 | fullthrottle774 | n/a | n/a |
| | 16 | 95000 | landon | USA - GA | cms |
| 17 | 76000 | fullthrottle774 | n/a | n/a |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 17 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|