FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 16 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Teclado Revolución - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 989000 | chloe | n/a | carberry |
| 2 | 865400 | ryomen sukuna | n/a | jujutsu tech |
| 3 | 848800 | walter | n/a | n/a |
| 4 | 824700 | the bean | USA - OTHER | n/a |
| 5 | 808500 | unknown | Viet Nam | n/a |
| 6 | 769700 | | n/a | n/a |
| 7 | 651700 | chloe | n/a | carberry |
| 8 | 575400 | walter | USA - TN | explore |
| 9 | 523800 | Jeffrey Epstein | Israel | Harvard University |
| 10 | 345700 | Juan Pork | Israel | Harvard University |
| 11 | 342500 | pandaflower23 | USA - MO | Doniphan Middle School |
| 12 | 323000 | MLKA | n/a | n/a |
| 13 | 314100 | AntarcticaandILIVEinANTarticaar | Antarctica | Antarctica |
| 14 | 312100 | Harsh Tulsiani | Israel | Mount Roskill School Of CP |
| 15 | 286500 | foolly6767 | n/a | n/a |
| | 16 | 118500 | averee | USA - ID | doniphan r1 |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 16 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|