FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 17 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Teclado Revolución - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 1980700 | walter | n/a | n/a |
| 2 | 892600 | guilford | USA - CT | Guilford High School |
| 3 | 879800 | walter | n/a | n/a |
| 4 | 511200 | JASONNASH | n/a | 67 |
| 5 | 474300 | SillyLittleTerra | Antarctica | Did you pay your taxes |
| 6 | 442700 | sunsetsister | USA - FL | berkeley prep |
| 7 | 442700 | sunsetsister | USA - FL | berkeley prep |
| 8 | 377000 | gigabacon | USA - AK | Dawson primary |
| 9 | 353500 | tupapa | Argentina | mcmilan |
| 10 | 343600 | tupapa | Argentina | mcmilan |
| 11 | 315700 | tupapa | Argentina | mcmilan |
| 12 | 288400 | tupapa | Argentina | mcmilan |
| 13 | 287700 | sunsetsister | USA - FL | berkeley prep |
| 14 | 277100 | tupapa | Argentina | mcmilan |
| 15 | 274500 | Du bist gut genug | USA - MO | n/a |
| | 16 | 266100 | noooo | Romania | ricardo palma |
| 17 | 205600 | maybie | n/a | n/a |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 17 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|