FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
Mostrando puntuaciones del 1 al 18 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Las ranas no harán dieta - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
1 | 48000 | Debbie | Hungary | OHIO academy |
2 | 41100 | Creighton | USA - UT | Canyon Creek Elementary |
3 | 40700 | fhfjfdfhdfdsljkfjksdlfjkd | USA - AK | kdflkasdfjksdlfjlkjkslfjksladjsd |
4 | 40600 | pt | n/a | home |
5 | 37600 | down in ohio | USA - OH | swag like ohio |
6 | 36800 | Ohio final Boss | USA - OH | Ohio Final Boss School |
7 | 36800 | Ohio final Boss | USA - OH | Ohio Final Boss School |
8 | 36200 | maxisrizzlord | Virgin Islands | tHE ONLY SCHOOL IN THE STATE |
9 | 35600 | people | USA - ID | sjorttsess |
10 | 35400 | IMBETTER | USA - AK | UR BAD IM NOT HAHA |
11 | 33600 | BuffFrog | USA - PA | ASASASSaSASASasasasasydgfkjwesjf |
12 | 32200 | mahki | USA - WI | parker |
13 | 28300 | Me | n/a | n/a |
14 | 23000 | hzh | USA - KY | red top |
15 | 16000 | Username | n/a | mary walker school dasricst |
| 16 | 13400 | Phoenix | n/a | n/a |
17 | 12800 | kristopher149 | USA - AK | hawaian avaunue |
18 | 6600 | hi grayson blueberry buddies | n/a | n/a |
|
Mostrando puntuaciones del 1 al 18 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|