FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 22 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Examen Cronometrado de 1 Minuto - Lección de #26 Cunetos Clásicos |  |
| Puesto |
PPM |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 143 | Silv | USA - WI | Orange University |
| 2 | 103 | TV | n/a | n/a |
| 3 | 95 | TV | n/a | n/a |
| 4 | 93 | TV | n/a | n/a |
| 5 | 93 | TV | n/a | n/a |
| 6 | 92 | Dale | USA - WI | Orange University |
| 7 | 92 | TV | n/a | n/a |
| 8 | 89 | TV | n/a | n/a |
| 9 | 87 | TV | n/a | n/a |
| 10 | 44 | abcd | n/a | n/a |
| 11 | 42 | quandale dingle | n/a | google |
| 12 | 41 | abcd | n/a | n/a |
| 13 | 40 | abcd | n/a | n/a |
| 14 | 39 | abcd | n/a | n/a |
| 15 | 38 | DONT MAKE ME MAD | Singapore | OR I WILL BAD WORD AT YOU |
| | 16 | 38 | Nikhil Gawli | India | n/a |
| 17 | 36 | abcd | n/a | n/a |
| 18 | 34 | CedarKey2014 | n/a | n/a |
| 19 | 34 | CedarKey2014 | n/a | n/a |
| 20 | 32 | CedarKey2014 | n/a | n/a |
| 21 | 30 | benjaminfromky | Cayman Islands | LSHS and ju stinky |
| 22 | 11 | nicole2126 | USA - OH | portsmouth |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 22 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|