FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 16 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Astro-Invasores - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 104700 | Mr me | n/a | n/a |
| 2 | 91050 | skibity | n/a | n/a |
| 3 | 84450 | MoldyToez22 | n/a | n/a |
| 4 | 74900 | chris | USA - ID | I am the goat |
| 5 | 68250 | tis but a scratch | USA - VA | Ja like jazz evan |
| 6 | 60800 | hfdfhdjdshjdszjjcajhdsahjdfsjha | n/a | n/a |
| 7 | 60700 | gio | n/a | n/a |
| 8 | 55200 | Caprisun | n/a | n/a |
| 9 | 33200 | 1 | Malta | n/a |
| 10 | 31600 | gabby | n/a | n/a |
| 11 | 31100 | me to good | USA - WY | 4 school |
| 12 | 29600 | SHELDONLEECOOPERYOUDAWG | Mali | tung keo tung |
| 13 | 22400 | Jada | n/a | Stetson b middle school |
| 14 | 21100 | Bailee Barnett | USA - TX | big sandy isd |
| 15 | 15750 | lila frosty | USA - MI | n/a |
| | 16 | 0 | bc | n/a | California state pen |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 16 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|