FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 17 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Astro-Invasores - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 118100 | Gert | USA - IA | n/a |
| 2 | 72100 | alan | n/a | n/a |
| 3 | 58800 | chris | USA - ID | I am the goat |
| 4 | 58800 | onlyadoorr | Canada | carberry |
| 5 | 55700 | dbutler26 | USA - MI | DorseyWH |
| 6 | 53800 | ob11412 | n/a | n/a |
| 7 | 48500 | chris | USA - ID | I am the goat |
| 8 | 43000 | dbutler26 | USA - MI | DorseyWH |
| 9 | 42700 | sarahal | USA - MI | Dorsey |
| 10 | 38600 | lil timmy | n/a | n/a |
| 11 | 35600 | Adam 2003 | USA - UT | hi university |
| 12 | 32600 | me | n/a | n/a |
| 13 | 21550 | Trey | USA - IN | n/a |
| 14 | 15800 | dummydotnet | n/a | n/a |
| 15 | 12900 | jovi | USA - KS | xdcdff |
| | 16 | 7400 | dummydotnet | n/a | n/a |
| 17 | 0 | bc | Virgin Islands | California state pen |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 17 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|