FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 18 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Astro-Invasores - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 66800 | the best | USA - AZ | up top |
| 2 | 64500 | flyingbookbag | n/a | n/a |
| 3 | 61200 | Kernel00127YT | n/a | Kernel University |
| 4 | 53500 | TetrisMan | n/a | n/a |
| 5 | 49300 | Are you sure | Equatorial Guinea | |
| 6 | 48800 | idk | n/a | n/a |
| 7 | 48000 | tugabang | n/a | n/a |
| 8 | 46300 | luis | n/a | n/a |
| 9 | 44200 | Diana Maddie | USA - IL | Northwestern JH |
| 10 | 42400 | palm beach pete | n/a | n/a |
| 11 | 42100 | Mesha2 | USA - MI | DorseyWH |
| 12 | 41700 | MrS | n/a | n/a |
| 13 | 40600 | jimmybob | n/a | n/a |
| 14 | 34000 | The Woker | Israel | |
| 15 | 32600 | abbygarrett | USA - AR | Bellingham high school |
| | 16 | 31400 | kesla | USA - MO | sherwood |
| 17 | 24150 | bad at typing | n/a | n/a |
| 18 | 21100 | BOBTHESKATER | Panama | Panama City Schools |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 18 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|