FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 21 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Astro-Invasores - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 119800 | sssssssssssss | n/a | n/a |
| 2 | 68000 | Kady Thorne | USA - MI | Jackson Christian School |
| 3 | 63500 | Kady Thorne | USA - MI | Jackson Christian School |
| 4 | 56300 | Katelyn Schnitkey | USA - MI | Jackson Christian School |
| 5 | 56100 | IVigger | USA - AR | mayflower high school |
| 6 | 56100 | IViggers | USA - AR | I am racist |
| 7 | 56100 | G | USA - AR | mayflower high school |
| 8 | 56100 | GG | USA - AR | mayflower high school |
| 9 | 56100 | IV1GG3R | USA - AR | mayflower high school |
| 10 | 56100 | 1MST1LLF4ll3N | USA - AR | mayflower high school |
| 11 | 56100 | N | USA - AR | mayflower high school |
| 12 | 56100 | I | USA - AR | mayflower high school |
| 13 | 56100 | 1MST1LLF4ll3N | USA - AR | mayflower high school |
| 14 | 48300 | maximus | USA - MI | jacksonchristianschool |
| 15 | 47350 | BlazingSpear | USA - PA | Hiram G Andrews Center |
| | 16 | 45200 | nottazz | USA - OR | n/a |
| 17 | 37600 | nottazz | USA - OR | n/a |
| 18 | 33900 | shadow milk | n/a | I go to school |
| 19 | 32500 | estybesty | n/a | n/a |
| 20 | 18900 | BOJO JOJO | Saint Lucia | n/a |
| 21 | 7900 | Hytutuu | n/a | n/a |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 21 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|