FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 17 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Astro-Invasores - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 121000 | Gert | USA - KS | n/a |
| 2 | 104700 | Mr me | n/a | n/a |
| 3 | 91050 | skibity | n/a | n/a |
| 4 | 84450 | MoldyToez22 | n/a | n/a |
| 5 | 78750 | skibity | n/a | n/a |
| 6 | 68250 | tis but a scratch | USA - VA | Ja like jazz evan |
| 7 | 64500 | chris | USA - ID | I am the goat |
| 8 | 60800 | hfdfhdjdshjdszjjcajhdsahjdfsjha | n/a | n/a |
| 9 | 56850 | Aaron Judge is the GOAT | n/a | n/a |
| 10 | 55200 | Caprisun | n/a | n/a |
| 11 | 54900 | eri | n/a | n/a |
| 12 | 53000 | chris | USA - ID | I am the goat |
| 13 | 49400 | idk what you think | n/a | prison |
| 14 | 33200 | 1 | Malta | n/a |
| 15 | 22400 | Jada | n/a | Stetson b middle school |
| | 16 | 21100 | Bailee Barnett | USA - TX | big sandy isd |
| 17 | 7900 | owen | USA - IN | school |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 17 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|