FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 19 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Astro-Invasores - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 124400 | I BEAT ALL OF YOU HAHAHAHAHA | n/a | n/a |
| 2 | 118800 | camden | USA - UT | farr west |
| 3 | 95200 | esra | Albania | m |
| 4 | 95100 | Texas t | USA - ID | school |
| 5 | 87400 | esra | Albania | m |
| 6 | 83850 | GenericGD | USA - VA | Youtube is GenericGDYoutuber sub |
| 7 | 70700 | camden | USA - UT | farr west |
| 8 | 64100 | GenericGD | USA - VA | Youtube is GenericGDYoutuber sub |
| 9 | 46200 | Rick Sato | Japan | Kohana International School |
| 10 | 40200 | The best of best | n/a | n/a |
| 11 | 40100 | rudransh | n/a | n/a |
| 12 | 37800 | The best of best | n/a | n/a |
| 13 | 36800 | adanilova | Canada | notre dame |
| 14 | 34300 | sans | n/a | n/a |
| 15 | 29600 | adanilova | Canada | notre dame |
| | 16 | 27300 | beck | n/a | n/a |
| 17 | 26000 | my name is yours | USA - AL | 67 high school |
| 18 | 16700 | ffdsghhg | USA - AK | fsl |
| 19 | 13400 | Paarush | Japan | Kohana tsurumicampus |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 19 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|