FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 16 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Astro-Invasores - Lección de #1 Fila Base sólamente |  |
| Puesto |
Puntuacion |
Usario |
Lugar |
Escuela |
| 1 | 84500 | coen | n/a | n/a |
| 2 | 68700 | chase | n/a | n/a |
| 3 | 58300 | Im number 1 | USA - OTHER | why do we need school |
| 4 | 58300 | me to good | USA - WY | 2 cool 4 school |
| 5 | 51300 | Levi Orcasitas | USA - MI | Jackson christian school |
| 6 | 51200 | legend | American Samoa | saoma school |
| 7 | 43650 | daizhaw | USA - MI | DorseyWH |
| 8 | 41100 | RHLM | n/a | n/a |
| 9 | 40600 | me go home | USA - AK | my house |
| 10 | 40000 | faith | n/a | n/a |
| 11 | 38200 | legend | American Samoa | saoma school |
| 12 | 36000 | child | n/a | n/a |
| 13 | 36000 | maximus | USA - MI | jacksonchristianschool |
| 14 | 34600 | king bob | USA - GA | WIS |
| 15 | 29800 | togood | USA - AK | Romney MIddle |
| | 16 | 8300 | bc | Venezuela | California state pen |
|
| Mostrando puntuaciones del 1 al 16 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|
|
|