FreeTypingGame.Net
MARCADOR
|
|
|
|
|
Mostrando puntuaciones del 1 al 18 |
Hoy | Los últimos 7 días |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
 |  |
Examen Cronometrado de 1 Minuto - Lección de #26 Cunetos Clásicos |  |
Puesto |
PPM |
Usario |
Lugar |
Escuela |
1 | 115 | Stunnah | n/a | n/a |
2 | 112 | GK6 | USA - WA | n/a |
3 | 94 | SaintSpardaSin | n/a | n/a |
4 | 91 | lady bug | USA - WY | HEM |
5 | 67 | Maretta Ann Robinson | USA - VA | n/a |
6 | 67 | Simon Cooper | USA - CA | School of Hard Knocks |
7 | 61 | keldaahh | USA - PA | n/a |
8 | 60 | Saved | USA - NC | Romans whole chapter 8 |
9 | 48 | komal | USA - AK | n/a |
10 | 48 | davidm | n/a | n/a |
11 | 45 | Masu | USA - NJ | Nuc Med |
12 | 44 | duck | n/a | n/a |
13 | 44 | Sam | n/a | n/a |
14 | 43 | duck | n/a | n/a |
15 | 43 | Sam | n/a | n/a |
| 16 | 37 | ammalavediaz2501 | USA - MA | n/a |
17 | 21 | MANOJ KRISHNAN | India | Don Bosco |
18 | 0 | Keisy German | n/a | n/a |
|
Mostrando puntuaciones del 1 al 18 |
Primero | Anteriores | Siguientes | Último |
|
|
|
|