FreeTypingGame.Net
SCOREBOARD
|
|
|
|
|
Showing scores 1 thru 14 |
Today | Last 7 days |
First | Prev | Next | Last |
|
 |  |
Outerspace Fleet Commander - Lesson #1 Homerow only |  |
Rank |
Score |
UserName |
Location |
School |
1 | 123000 | TylerD | Canada | Numeric Champion |
2 | 100200 | TylerD | Canada | Numeric Champion |
3 | 74700 | TylerD | Canada | Numeric Champion |
4 | 47400 | lol | n/a | n/a |
5 | 33600 | JWakefield | USA - MI | DorseyMH |
6 | 32400 | JWakefield | USA - MI | DorseyMH |
7 | 32300 | JWakefield | USA - MI | DorseyMH |
8 | 31600 | Crystalcat1322 | USA - MA | LMS |
9 | 26300 | JWakefield | USA - MI | DorseyMH |
10 | 24200 | JWakefield | USA - MI | DorseyMH |
11 | 20900 | JWakefield | USA - MI | DorseyMH |
12 | 18600 | SHolmes | USA - MI | dorsey wayne |
13 | 18100 | Crystalcat1322 | USA - MA | LMS |
14 | 14200 | JWakefield | USA - MI | DorseyMH |
|
Showing scores 1 thru 14 |
First | Prev | Next | Last |
|
|
|
|